更新:2017年2月14日
HDPE管什么钱?
在澳大利亚,HDPE聚管价格并不总是容易获得,所以我们列出了一些指示性价格为了你的利益。成本取决于可用性、位置、数量、颜色和压力等级,但下面是一些数据你可能会发现有用的成本的目的。这个零售后HDPE管价格表(价格指南)是基于固体黑色PE100管,包括HDPE管尺寸:32毫米,40毫米,50毫米,63毫米,75毫米,90毫米,110毫米,125毫米,140毫米,160毫米,180毫米,200毫米,225毫米,250毫米,280毫米,315毫米,355毫米,400毫米,450毫米,500毫米,560毫米,630毫米,710毫米和800毫米。价格不构成报价,不包括销售税,并根据项目地点,可能不包含运输成本。
HDPE管每米价格图表——澳大利亚
大小 |
PE100 PN4 SDR41 |
PE100 PN6.3 SDR26 |
PE100 PN8 SDR21 |
PE100 PN10 SDR17 |
PE100 PN12.5 SDR13.6 |
PE100 PN16 SDR11 |
32 | - - - - - - | - - - - - - | 0.93美元 | 1.08美元 | 1.35美元 | 1.58美元 |
40 | - - - - - - | - - - - - - |
1.39美元 | 1.72美元 | 2.08美元 | 2.52美元 |
50 | - - - - - - | - - - - - - |
2.20美元 | 2.65美元 | 3.21美元 | 3.91美元 |
63年 | - - - - - - | 2.77美元 | 3.36美元 | 4.22美元 | 5.12美元 | 6.18美元 |
75年 | - - - - - - | 3.94美元 | 4.81美元 | 5.95美元 | 7.15美元 | 8.63美元 |
90年 | - - - - - - |
5.72美元 | 6.96美元 | 8.56美元 | 10.27美元 | 12.50美元 |
110年 | 5.49美元 | 8.56美元 | 10.44美元 | 12.74美元 | 15.41美元 | 18.54美元 |
125年 | 7.20美元 | 10.80美元 | 13.34美元 | 16.25美元 | 19.86美元 | 24.05美元 |
140年 | 9.03美元 | 13.64美元 | 16.65美元 | 20.40美元 | 24.86美元 | 29.98美元 |
160年 | 11.69美元 | 17.89美元 | 21.87美元 | 26.51美元 | 32.46美元 | 39.35美元 |
180年 | 14.56美元 | 22.27美元 | 27.49美元 | 33.68美元 | 41.20美元 | 49.74美元 |
200年 | 17.89美元 | 27.62美元 | 34.05美元 | 41.56美元 | 50.52美元 | 61.33美元 |
225年 | 22.65美元 | 34.71美元 | 43.04美元 | 52.71美元 | 64.16美元 | 77.64美元 |
250年 | 28.38美元 | 43.00美元 | 52.66美元 | 64.60美元 | 79.04美元 | 95.48美元 |
280年 | 25.16美元 | 53.64美元 | 66.47美元 | 81.16美元 | 99.04美元 | 119.71美元 |
315年 | 44.17美元 | 68.33美元 | 83.52美元 | 102.77美元 | 125.51美元 | 151.53美元 |
355年 | 56.19美元 | 86.34美元 | 106.02美元 | 130.79美元 | 159.11美元 | 192.32美元 |
400年 | 71.23美元 | 109.50美元 | 135.20美元 | 165.30美元 | 201.78美元 | 244.18美元 |
450年 | 89.82美元 | 138.45美元 | 170.98美元 | 209.44美元 | 255.61美元 | 309.23美元 |
500年 | 1雷竞技电子竞猜网11.82美元 | 170.78美元 | 210.95美元 | 257.99美元 | 315.38美元 | 381.54美元 |
560年 | 139.23美元 | 214.06美元 | 264.02美元 | 324.15美元 | 395.65美元 | 477.94美元 |
630年 | 176.15美元 | 271.25美元 | 333.50美元 | 409.60美元 | 500.13美元 | 605.61美元 |
710年 | 224.16美元 | 334.79美元 | 424.68美元 | 520.95美元 | 635.37美元 | - - - - - - |
800年 | 284.24美元 | 436.68美元 | 538.24美元 | 660.58美元 | 805.94美元 | - - - - - - |

所有价格每米和排除销售税。
可用的标准长度是什么?标准长度一般在6米和12米;小直径管道通常可在50、100、150或200米卷。蓝色条纹管价格类似,但是可用性总是有所不同,从而影响成本。重要的是要记住,上面的聚乙烯管成本只是表明,你可能会发现定价比这更好,所以没有替代联系我们的一个友好的工作人员和要求报价!
我可以得到这个短长度的价格吗?根据长度,大小和评级,是的。然而这是受管的可用性,和削减费用可能适用。
我可以为大量获得更好的价格吗?是的,一般来说大量吸引更好的定价提供了由于效率的生产和交付。
我可以得到PE80级聚乙烯管的价格吗?一般来说,没有。大多数制造商已经停止使用PE80,但取而代之的是上级PE100级材料。
的最大长度是什么聚管我能得到什么?除了蛇形管,聚乙烯管,可以运输的最大长度为20米。20米的长度通常不储存,需要最低运行数量。盘绕聚管可用于小尺寸160毫米。
受欢迎的产品raybet官方网站下载
坑+覆盖
阀+配件
雷竞技官网欢迎